Data gempabumi di Indonesia*


Lokasi Tanggal Magnitude   Lokasi Tanggal Magnitude
1. Palu dan Poso 10/11/2001 I(4,5 SR), II(5,0) 12. Ambon 28/01/2006 7,5 SR
2. Sukabumi 03/12/2003 5,2 SR 13. Lampung 28/01/2006 4,8 SR
3. Bali/Karangasem 02/01/2004 6,3 SR 14. Tarutung & Jantho 20/03/2006 3,4-3,98 SR
4. Jakarta 12/01/2004 5,0 SR 15. Pulau Nias 28/03/2005 8,7 SR
5. Bali 06/06/2004 5,07 SR 16. NTT 24/04/2006 5,6 SR
6. Bali 25/07/2004 7,3 SR 17. Banda Aceh 26/04/2006 5,7 SR
7. Bali 07/08/2004 5,2 SR 18. Kuta, Denpasar 02/05/2006 4,51 SR
8. Bali/Lombok 15/09/2004 5,5 SR 19. Bengkulu 08/05/2006 6,2 SR
9. Nabire 23/11/2004 6,4 SR (7,1 SR menurut USGS) 20. Lampung 12/05/2006 5,9 SR
10. Banda Aceh 26/12/2004 8,7 SR 21. Kepulauan Nias 16/05/2006 I(7,1 SR), II(6,9), III(6,1)
11. Bali/Lombok 02/02/2005 5,5 SR 22. Yogyakarta 27/05/2006 5,9 SR



*) Dikompilasi dari harian KCM oleh: I Wayan Warmada [07/06/06]